时尚街区房价:
均价16000元/平方米
|
涨幅 ↑23.08%
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-16 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-02-23 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-01-28 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-12-03 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-09 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-16 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-02-23 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-01-28 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-12-03 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-09 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-14 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-31 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-07 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-06 | 8800元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-07-08 | 8800元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-06-15 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-05-05 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-04-15 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-03-31 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-03-19 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-01-22 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-04 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-06-19 | 11000元/平方米 | 9.2折优惠,以上为折后均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-05-05 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭,部分房源有优惠。 | ||
| 2008-05-04 | 11500元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折 | ||
| 2008-04-15 | 11800元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折。 | ||
| 2008-04-02 | 11500元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折。 | ||
| 2008-03-28 | 12000元/平方米 | 10000元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折。 | |
| 2008-03-06 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折优惠。 | ||
| 2008-02-14 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折优惠。 | ||
| 2008-02-03 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折优惠。 | ||
| 2008-01-29 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折优惠。 | ||
| 2008-01-24 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2008-01-10 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2007-10-16 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭. | ||
| 2007-08-29 | 9000元/平方米 | 以上为三期预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-19 | 6500元/平方米 | 以上为二期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-24 | 6500元/平方米 | 以上为二期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-21 | 6500元/平方米 | 以上为二期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-16 | 6300元/平方米 | 以上为二期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-09 | 5800元/平方米 | 以上为二期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-22 | 6700元/平方米 | 以上为二期6、10号楼价格,二期其余楼座已售完,一期已售完,三期价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-07-24 | 6900元/平方米 | 5800元/平方米 | 5400元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-06-09 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-04-27 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-04-17 | 5600元/平方米 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-03-27 | 5000元/平方米 | 4900元/平方米 | 4600元/平方米 | 东一号楼3单元售完,东五号楼1单元起价:4600元/平方米;均价:4900元/平方米;最高价:5000元/平方米,一次性付款、银行按揭 |
| 2006-02-15 | 4250元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-25 | 4926元/平方米 | 4300元/平方米 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-10-12 | 4770元/平方米 | 4200元/平方米 | 3850元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-06-15 | 4500元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2005-05-12 | 3900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-01-19 | 3800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-11-19 | 3800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-09-27 | 4200元/平方米 | 3500元/平方米 | 3000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-09-10 | 3500元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
| 2004-07-01 | 3500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-05-18 | 3600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-22 | 3500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-01 | 3400元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-12-27 | 3300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
时尚街区周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
通州房价涨幅前5名
更多>>







